ETF · Indeksy
MSCI World Index
ETFy razem
109
Wszystkie produkty
109 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | — | — | BH Barrow Hanley | 0,99 | Cały rynek | MSCI World Index | 6.06.2022 | 0,00 | 1,93 | 15,41 | |
| Akcje | — | — | FI FirstRand | 0,00 | Cały rynek | MSCI World Index | 5.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | — | — | 0,00 | Cały rynek | MSCI World Index | 26.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | — | — | PL Plato | 0,00 | Cały rynek | MSCI World Index | 25.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | — | — | 0,53 | Cały rynek | MSCI World Index | 25.11.2025 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | — | — | 0,00 | Cały rynek | MSCI World Index | 11.10.2019 | 0,00 | 0,94 | 6,44 | ||
| Akcje | — | — | 0,00 | Temat | MSCI World Index | 11.10.2024 | 0,00 | 4,50 | 22,51 | ||
| Akcje | — | — | KS KSM | 0,00 | Cały rynek | MSCI World Index | 27.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | — | — | 0,00 | Cały rynek | MSCI World Index | 26.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej